• Jak rosteme

    Komentáře jsou zakázány
    30 Říj 2011 /  Štěňátka - vrh C
    den zelená žlutý červený fialová oranžová modrá
    29.10. 326 338 328 304 314 370
    30.10. 364 360 360 320 344 376
    31.10. 408 408 394 356 390 426
    1.11. 462 478 454 418 474 492
    2.11. 536 528 532 472 514 542
    3.11. 620 592 592 544 586 626
    4.11. 682 630 660 600 650 708
    5.11. 752 702 726 654 734 750
    6.11. 810 758 774 734 792 798
    7.11. 908 856 878 810 880 892
    8.11. 990 934 916 888 910 960
    9.11. 1056 1002 1020 910 962 1038
    10.11. 1134 1094 1082 1010 1048 1086
    11.11. 1208 1172 1190 1080 1138 1204
    12.11. 1264 1222 1234 1110 1160 1286
    13.11. 1334 1320 1330 1218 1260 1360
    14.11. 1472 1360 1440 1326 1352 1448
    15.11. 1538 1422 1514 1428 1450 1516
    16.11. 1636 1522 1572 1500 1540 1608
    17.11. 1716 1610 1686 1604 1580 1724
    18.11. 1820 1738 1810 1668 1690 1772
    19.11. 1910 1852 1962 1798 1828 1932
    20.11. 1970 2012 2076 1908 1928 2020
    21.11. 2032 2062 2126 1972 1950 2072
    22.11. 2158 2130 2188 2068 2018 2170
    23.11. 2208 2256 2308 2128 2100 2322
    24.11. 2276 2356 2424 2192 2160 2394
    25.11. 2396 2404 2518 2286 2268 2480
    26.11. 2472 2548 2644 2398 2378 2632
    27.11. 2512 2616 2698 2456 2524 2686
    28.11. 2618 2750 2876 2550 2550 2862
    29.11. 2704 2772 2918 2590 2604 2912
    30.11. 2860 2950 3150 2690 2762 3076
    1.12. 2974 3172 3448 2872 2910 3260
    2.12. 3106 3312 3568 2974 3004 3400
    3.12.
    4.12. 3350 3690 3920 3260 3210 3630
    5.12. 3440 3830 4014 3398 3360 3836
    6.12. 3598 3990 4236 3530 3560 3986
    10.12. 4000 4480 4870 4060 4020 4510
    13.12. 4310 4790 5230 4330 4310 4860
    16.12. 4940 5640 5960 4930 5120 5550

    Váhy jsou jen orientační, závisejí na tom, jestli jsou štěňátka napitá, vyčůraná nebo vykakaná. Podle nynějších vah není možno usuzovat, jak bude štěně v dospělosti velké, občas je to překvapení.

    Srovnání s tabulkovými hodnotami (Jan Findejs . Chodský pes)

    Stáří                              Hmotnost                          Přírůstek

    Při narození                      370 g                                   -

    Po 1. týdnu                       750 g                                 380 g

    Po  2. týdnu                     1150 g                                380 g

    Po  3. týdnu                     1570 g                                420 g

    Po  4. týdnu                     2070 g                                500 g

    Po  5. týdnu                     2700 g                                630 g

    Po  6. týdnu                     3420 g                                720 g

    Po  7. týdnu                     4300 g                                880 g

  • Ellie se narodila štěňátka

    Komentáře jsou zakázány
    30 Říj 2011 /  Štěňátka - vrh C

    V noci z pátku na sobotu se Ellie narodilo šest štěňátek – dva kluci a čtyři holky. Porod byl dlouhý, ale všichni jsou v pořádku a Ellie se o miminka vzorně stará.

    Fotografie budou snad zítra, omlouvám se, ale trošku nestíhám.

  • V očekávání

    Komentáře jsou zakázány
    28 Zář 2011 /  Štěňátka - vrh C

    Štěňátka vrhu C by se měla narodit 29.října. K odběru by měla být poslední týden před Vánocemi.