• Co nového

    Komentáře jsou zakázány
    29 Zář 2011 /  Štěňátka - vrh B

    Včera jsme štěňátka poprvé odčervili . Popravdě řečeno, pasta štěňíkům vůbec nechutnala, prskali ji kolem sebe a podle toho vypadali. Celé odpoledne se z bedny ozývalo velmi nespokojené pískání a vrčení, mimča asi bolelo bříško a mamina je masírovala. Dnes už se všichni vesele batolili, no, u některých je to nadsázka, protože se spíš lachtaní, neunesou je nožičky, protože mají moc velká bříška. Štěňátka si začínají hrát, okusují si hlavy, občas se některému podaří skoro štěknout a zavrčet.
    Fotky ve fotogalerii.

  • Máme 17 dní

    Komentáře jsou zakázány
    29 Zář 2011 /  Fotogalerie

    světlemodrá
    světlemodrá
    fialová
    fialová
    bílá
    bílá
    červená
    červená
    žlutý
    žlutý
    tmavěmodrá
    tmavěmodrá
    oranžová
    oranžová
    zelený
    zelený

  • V očekávání

    Komentáře jsou zakázány
    28 Zář 2011 /  Štěňátka - vrh C

    Štěňátka vrhu C by se měla narodit 29.října. K odběru by měla být poslední týden před Vánocemi.

  • Jak rosteme

    Komentáře jsou zakázány
    24 Zář 2011 /  Štěňátka - vrh B
    den žlutý zelený t.modrá červená oranžová fialová bílá sv.modrá
    11.9. 348 426 340 320 390 380 356 242
    12.9. 378 418 388 342 406 432 396 256
    13.9. 386 480 446 372 456 482 452 288
    14.9. 428 546 492 418 490 560 514 326
    15.9. 472 640 552 450 574 592 564 388
    16.9. 502 682 604 520 628 650 610 434
    17.9. 548 750 680 580 680 746 648 472
    18.9. 614 802 738 648 766 800 704 502
    19.9. 664 886 824 696 838 844 780 562
    20.9. 714 958 890 794 914 956 848 614
    21.9. 780 968 980 838 962 1022 952 676
    22.9. 820 1040 1064 860 1066 1092 1022 724
    23.9. 868 1128 1163 908 1088 1180 1124 820
    24.9. 938 1184 1262 990 1156 1240 1204 890
    25.9. 1022 1318 1364 1110 1272 1328 1250 950
    26.9. 1102 1408 1442 1160 1342 1314 1298 1026
    27.9. 1182 1488 1500 1220 1410 1430 1374 1118
    28.9. 1264 1550 1582 1292 1462 1518 1452 1200
    29.9. 1360 1620 1644 1342 1560 1542 1576 1302
    30.9. 1430 1698 1670 1408 1606 1610 1620 1368
    1.10. 1520 1846 1698 1456 1710 1720 1700 1412
    2.10. 1560 1924 1720 1550 1820 1764 1760 1460
    3.10. 1650 2010 1814 1610 1870 1814 1770 1540
    4.10. 1720 2130 1940 1726 2004 1930 1908 1604
    5.10. 1810 2210 2076 1856 2028 2016 2010 1760
    8.10. 2000 2462 2326 1968 2268 2216 2274 1942
    9.10. 2152 2548 2466 2074 2362 2286 2334 2050
    10.10. 2220 2650 2574 2150 2430 2340 2446 2076
    11.10. 2412 2808 2766 2290 2566 2508 2582 2242
    14.10. 2770 3170 3106 2580 2844 2800 2960 2580
    16.10. 3100 3440 3390 2750 3120 3036 3260 2910
    19.10. 3530 3890 3850 3100 3500 3430 3600 3280
    27.10. 5000 5300 5000 4250 4550 4300 5000 4200

    Váhy jsou jen orientační, závisejí na tom, jestli jsou štěňátka napitá, vyčůraná nebo vykakaná. Podle nynějších vah není možno usuzovat, jak bude štěně v dospělosti velké, občas je to překvapení.

    Srovnání s tabulkovými hodnotami (Jan Findejs . Chodský pes)

    Stáří                              Hmotnost                          Přírůstek

    Při narození                      370 g                                   -

    Po 1. týdnu                       750 g                                 380 g

    Po  2. týdnu                     1150 g                                380 g

    Po  3. týdnu                     1570 g                                420 g

    Po  4. týdnu                     2070 g                                500 g

    Po  5. týdnu                     2700 g                                630 g

    Po  6. týdnu                     3420 g                                720 g

    Po  7. týdnu                     4300 g                                880 g

  • Kuk do světa!

    Komentáře jsou zakázány
    23 Zář 2011 /  Štěňátka - vrh B

    Včera se některým štěňátkům začala rozlepovat očka, dnes už mžourali na svět skoro všichni. Štěňátkům se daří dobře, největší cvalíci váží už přes kilo. Nejmenší fenečka (světlemodrá) se snaží, co může, dohnat své sourozence, ale váhový rozdíl je velký, proto ji dvakrát až třikrát denně dokrmujeme z lahve. Ale časem vše dožene a vyroste z ní normálně velká fenka, její maminka byla také o hodně menší než její sourozenci a dorostla do normální výšky a trochu přesnormální váhy :-) ).

  • Štěňátka – osm dní

    Komentáře jsou zakázány
    19 Zář 2011 /  Fotogalerie

    červená
    modrá
    světlemodrá
    oranžová
    zelený
    bílá
    fialová
    žlutý
    všichni

  • Máme osm dní

    Komentáře jsou zakázány
    19 Zář 2011 /  Štěňátka - vrh B

    Štěňátkům se daří velmi dobře. Celý den tráví tím, že se krmí nebo spí. Pěkně přibývají na váze, většina z nich má po týdnu dvojnásobek porodní váhy.
    Nejnovější fotky najdete zde
    ještě se vejdeme do košíku

  • Štěňátka – vrh B

    Komentáře jsou zakázány
    14 Zář 2011 /  Fotogalerie

    88

    Oranžová
    Zelený
    Světlemodrý
    Modrá
    Fialová
    Červená
    Bílá
    Žlutý