• Jak rosteme – 6.týden

    Komentáře jsou zakázány
    24 Říj 2021 /  Novinky
    den modrý tyrkysový růžová oranžový žlutá zelený bílý červená
    24.10. 2830 3285 3475 3305 3360 3375 3100 2865
    25.10. 2970 3430 3625 3425 3455 3505 3170 2970
    26.10. 3165 3585 3790 3555 3615 3645 3300 3055
    27.10. 3310 3750 3960 3650 3715 3745 3395 3165
    28.10. 3510 3880 4100 3810 3910 4020 3545 3365
    29.10. 3630 4015 4265 3930 4100 4115 3670 3485
    30.10. 3795 4160 4380 4040 4125 4290 3780 3580
    31.10. 3995 4310 4555 4235 4365 4445 3920 3720

    Video: Vegetariáni nebudeme :-D

    Graf růstu – 6.týden

    graf_6tyden

  • Jak rosteme – 5.týden

    Komentáře jsou zakázány
    18 Říj 2021 /  Novinky
    den modrý tyrkysový růžová oranžový žlutá zelený bílý červená
    17.10. 2090 2605 2500 2615 2520 2510 2375 2210
    18.10. 2200 2730 2700 2710 2730 2685 2585 2330
    19.10. 2204 2770 2790 2810 2790 2750 2630 2380
    20.10. 2290 2840 2890 2880 2850 2840 2650 2430
    21.10. 2425 3000 3020 3010 2965 2960 2730 2540
    22.10. 2550 3045 3145 3050 3100 3100 2860 2640
    23.10. 2670 3120 3280 3170 3155 3170 2925 2710
    24.10. 2830 3285 3475 3305 3360 3375 3100 2865

    Štěňátka začínají ochutnávat i jiné jídlo než mléko od maminky. Bohužel žádné velké nadšení.

    Štěňátka už mají přiřazena jména. Kluci – zelený je Gordon, tyrkysový Gaston, modrý Goran, bílý Garry a oranžový Glenn. Holky – růžová je Gracey, červená Grace a žlutá Garra.

    Štěňátka dostala podruhé odčervovací pastu. Podle předpokladu neprojevila naprosto žádné nadšení. Ale aspoň ji nevyplivla.

    Přidáno video: Bitka po večeři

    Večeře.

    VEČEŘE

    Graf růstu 5.týden:

    graf_5tyden

  • Jak rosteme – 4.týden

    Komentáře jsou zakázány
    11 Říj 2021 /  Novinky
    den modrý tyrkysový růžová oranžový žlutá zelený bílý červená
    10.10. 1405 1985 1905 2010 1960 1960 1875 1740
    11.10. 1440 2010 1975 2065 2060 2000 1940 1765
    12.10. 1540 2100 2100 2140 2180 2120 2020 1850
    13.10. 1655 2240 2180 2290 2210 2210 2100 1950
    14.10. 1755 2340 2265 2440 2235 2290 2140 2040
    15.10. 1820 2385 2325 2450 2335 2375 2245 2070
    16.10. 1915 2510 2445 2545 2440 2480 2315 2180
    17.10. 2090 2605 2500 2615 2520 2510 2375 2210

    Štěňátkům rostou zoubky.

    Přidáno video: Rveme se jak psi

    Přidáno video: Dostali_jsme_slona

    Graf růstu 4.týden

    graf_4tyden

  • Jak rosteme – 3.týden

    Komentáře jsou zakázány
    04 Říj 2021 /  Novinky
    den modrý tyrkysový růžová oranžový žlutá zelený bílý červená
    03.10. 775 1290 1201 1369 1360 1298 1270 1056
    04.10. 825 1380 1300 1445 1369 1354 1369 1154
    05.10. 948 1505 1378 1570 1534 1450 1485 1265
    06.10. 1039 1550 1534 1580 1579 1558 1580 1360
    07.10. 1130 1716 1635 1737 1675 1675 1640 1470
    08.10. 1220 1770 1780 1810 1770 1710 1745 1545
    09.10. 1308 1950 1860 1940 1890 1790 1830 1615
    10.10. 1405 1985 1905 2010 1960 1960 1875 1740

    Přidáno album: Vrh G – 15 dní

    Z Plemenné knihy přišla zápisová čísla.

    zapisova_cisla

    Video:ba

    Graf růstu – 3.týden

    graf_3tyden