• Štěňátka H – čtvrtý týden

    Komentáře jsou zakázány
    26 Led 2023 /  Novinky

    Jak rosteme

    den žlutá zelený růžová modrý červená
    25.01. 2062 1968 2068 2058 1952
    26.01. 2130 2040 2125 2130 2042
    27.01. 2257 2205 2252 2309 2170
    28.01. 2330 2310 2375 2410 2270
    29.01. 2390 2360 2435 2475 2355
    30.01. 2535 2445 2600 2615 2445
    31.01. 2555 2585 2650 2720 2565
    1.02. 2620 2630 2710 2810 2680

    Do alba byla přidána další videa

    Přidány nové fotky:ZDE

  • Štěňátka H – třetí týden

    Komentáře jsou zakázány
    19 Led 2023 /  Novinky

    Na začátku třetího týdne mají všechna štěňata více než trojnásobek porodní váhy, většinou spíše už čtyřnásobek :-D   Už mají otevřené oči, snaží se chodit, ještě prospí většinu dne.

    Jak rosteme

    den žlutá zelený růžová modrý červená
    18.01. 1382 1360 1350 1390 1286
    19.01. 1500 1455 1515 1470 1406
    20.01. 1545 1532 1555 1574 1470
    21.01. 1692 1620 1668 1659 1558
    22.01. 1790 1685 1789 1734 1645
    23.01. 1854 1755 1864 1824 1740
    24.01. 1950 1850 1990 1960 1880
    25.01. 2062 1968 2068 2058 1952



    IMG_20230123_093849

    Další fotky najdete ZDE

  • Druhý týden

    Komentáře jsou zakázány
    12 Led 2023 /  Novinky

    Jak rosteme:

    den žlutá zelený růžová modrý červená
    11.01. 772 753 803 742 686
    12.01. 822 831 871 821 732
    13.01. 901 884 940 884 816
    14.01. 1031 1010 995 983 899
    15.01. 1128 1123 1132 1078 1010
    16.01. 1193 1175 1220 1145 1080
    17.01. 1258 1258 1286 1260 1180
    18.01. 1382 1360 1350 1390 1286


    IMG_20230113_205626

    Nové fotky a videa najdete ZDE

    IMG_20230114_224045

    Dnes mají štěňátka dva týdny. Už mžourají na svět, zítra dostanou první odčervení. Nové fotky najdete ZDE

    Graf růstu 2.týden

    graf2

  • Štěňátka vrh H – první týden

    Komentáře jsou zakázány
    05 Led 2023 /  Novinky

    Štěňátka se narodila v noci ze 4. na 5.ledna. Na svět čtyřem z nich musel pomoci pan doktor, protože porod neprobíhal úplně dobře. Nicméně všechna štěňata přežila a zatím se jim i mamině daří.

    Jak rosteme:

    den žlutá zelený růžová modrý červená
    04.01. 328 376 348 311 278
    05.01. 352 412 382 345 307
    06.01. 402 469 420 396 338
    07.01. 460 523 481 452 398
    08.01. 532 579 549 516 458
    09.01. 606 613 627 592 514
    10.01. 672 676 730 640 576
    11.01. 772 753 803 742 686

    Nové fotky štěňátek najdete ZDE

    Dnešní fotky – 11.1. najdete ZDE

    Graf růstu

    graf1

  • Narodila se nám štěňátka

    Komentáře jsou zakázány
    05 Led 2023 /  Novinky

    IMG_20230105_004554

    V noci 4.ledna se nám narodilo pět krásných zdravých štěňátek, tři holčičky a dva kluci.