• 11 Říj 2021 /  Novinky Komentáře jsou zakázány
    den modrý tyrkysový růžová oranžový žlutá zelený bílý červená
    10.10. 1405 1985 1905 2010 1960 1960 1875 1740
    11.10. 1440 2010 1975 2065 2060 2000 1940 1765
    12.10. 1540 2100 2100 2140 2180 2120 2020 1850
    13.10. 1655 2240 2180 2290 2210 2210 2100 1950
    14.10. 1755 2340 2265 2440 2235 2290 2140 2040
    15.10. 1820 2385 2325 2450 2335 2375 2245 2070
    16.10. 1915 2510 2445 2545 2440 2480 2315 2180
    17.10. 2090 2605 2500 2615 2520 2510 2375 2210

    Štěňátkům rostou zoubky.

    Přidáno video: Rveme se jak psi

    Přidáno video: Dostali_jsme_slona

    Graf růstu 4.týden

    graf_4tyden

    Napsal iva v 09:11

Comments are closed.